Outils gratuits
Prévisionnel de trésorerie 13 semaines
Un trimestre de visibilité sur votre cash : encaissements, décaissements, solde semaine par semaine. La semaine de tension apparaît en rouge — pendant qu'il est encore temps d'agir.
Calcul effectué dans votre navigateur. Aucune donnée financière n'est envoyée à un serveur.
Charges récurrentes mensuelles (pour pré-remplir les décaissements)
| Semaine | Encaissements (DH) | Décaissements (DH) | Solde fin |
|---|---|---|---|
| S1 | — | ||
| S2 | — | ||
| S3 | — | ||
| S4 | — | ||
| S5 | — | ||
| S6 | — | ||
| S7 | — | ||
| S8 | — | ||
| S9 | — | ||
| S10 | — | ||
| S11 | — | ||
| S12 | — | ||
| S13 | — |
